Size Chart
Women's
INCHES |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
BUST | 32.5 | 34 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 |
WAIST | 25 | 27 | 29 | 32 | 35.5 | 39.5 | 44 | 49 |
HIP | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 41.5 | 45 | 49 | 55 | 60 |
CM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUST | 83 | 88 | 93 | 100 | 109 | 119 | 130 | 140 |
WAIST | 64 | 69 | 74 | 82 | 90 | 101 | 114 | 125 |
HIP | 88 | 93 | 98 | 106 | 115 | 125 | 140 | 153 |
Men's
INCHES |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
CHEST | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49.5 | 53 |
WAIST | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46.5 |
HIP | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54.5 |
CM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
CHEST | 84 | 89 | 94 | 102 | 109 | 117 | 126 | 135 |
WAIST | 69 | 74 | 79 | 86 | 94 | 102 | 109 | 118 |
HIP | 89 | 94 | 99 | 107 | 114 | 122 | 130 | 138 |
